24
июнь
2019
ашық бюджет
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
| средняя школа №58 Отдела образования акмата города Тараз | ||||||||
| (Наименование организации образования) | ||||||||
| Периодичность: 1.06.2019г | ||||||||
| № п./п. | Наименование товаров | Годовой план на 2019 год | Исполнение за 5 месяцев | Кол-во | Цена | Сумма в тыс. тг | Примечание | |
| Канцелярские товары | ||||||||
| 1 | мел школьный | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | ||
| 2 | табель 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | табель 5-9 класс | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | классные журналы 1-4 кл. Старый образец | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | журналы классные по обновленке | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | журналы 1-4 класс обнавленка | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | журналы 0 класс | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | журнал регистрации | 1 | 1 | 2 | 360 | 1 | ||
| 9 | бумага А-4 | 23 | 0 | 0 | ||||
| 10 | файл | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | файл в наборе 100 шт | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | грамота | 0 | 0 | 26 | 16,9 | 0 | ||
| 13 | флешки | 0 | 0 | 0 | ||||
| и т.п. | 0 | 0 | 0 | |||||
| ИТОГО | 26 | 1 | 33 | 465,9 | 1 | |||
| Хозяйственные товары | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | краска | 29 | 0 | 0 | ||||
| 2 | лопата штыковая | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | грабли | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | лопата совкавая | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | лопата снегоуборочная | 5 | 5 | 2 | 2500 | 5 | ||
| 6 | трубы | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | труба пластиковая | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | шины | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | саморез, шрупы | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | сайдинг, уголок сайдинга, клипсы для пласт. Трубы | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | хаб контроллер | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | песок | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | сместитель, трайник для пластиковых труб | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | соединительныйзажим | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | хлордезин | 25 | 25 | 22 | 1155 | 25 | ||
| 16 | хлордезин | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | коллер ашық қоңыр түсті | 4 | 4 | 7 | 616 | 4 | ||
| 18 | лак акриловый | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | уайт спирт | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | водоэмульсия | 10 | 4 | 30 | 119 | 4 | ||
| 21 | гипс стройтельный | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | кабель, тройник, адаптер | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | ковралан, плинтус с установкой | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | зажим, соединение проводов | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | ветошь | 9 | 0 | 0 | ||||
| 26 | моющяя средство | 2 | 0 | 0 | ||||
| 27 | перчатки хлопчатобумажные | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | гипсополимер | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | кисть молярная с дерев. Ручкой 25 мм | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | щетки для побелки | 1 | 0 | 0 | ||||
| 31 | растворитель 646 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 32 | кисть молярная 50мм | 1 | 0 | 0 | ||||
| 33 | кисть молярная 100 мм | 1 | 0 | 0 | ||||
| 34 | валик паролоновый, валики большие с меховой шубкой | 1 | 0 | 0 | ||||
| 35 | кузбаслак | 2 | 0 | 0 | ||||
| 36 | олифа | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | нагель, перегородка | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | средство для чистки кафеля | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | рукавицы брезентовые | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| ИТОГО | 98 | 38 | 61 | 4390 | 38 | |||
| Спортивный инвентарь | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | мяч | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | форма спортивная | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | канат | 0 | 0 | 0 | ||||
| и т.п. | 0 | 0 | 0 | |||||
| ИТОГО | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |
Похожие публикации:23 июнь 2019 ашық бюджет 21 июнь 2019 показатель 21 июнь 2019 показатели 15 май 2019 Ашық бюджет 01.04.2019 28 февраль 2019 көрсеткіш
| |||||||